طلمبة أعماق غاطسة فيرات Ferat FM 4/03 مقاس 4 بوصة قدرة 1.5 حصان 380V
من Ferat — نوفرها بضمان الوكيل مع التركيب وتجربة الضخ والصيانة في كل محافظات مصر. القدرة: 1.5 HP (1.1 kW) | القطر: 4 بوصة | المراحل: 12
التصرف الاسمي: 6 م³/ساعة | أقصى رفع: 90 متر
المواصفات الفنية الكاملة
| اسم المنتج الكامل | طلمبة أعماق غاطسة فيرات Ferat FM 4/03 مقاس 4 بوصة قدرة 1.5 حصان 380V |
|---|---|
| الماركة / البراند | Ferat |
| القدرة (بالحصان HP) | 1.5 HP |
| القدرة (بالكيلووات / واط) | 1.1 kW |
| قطر الطلمبة (بالبوصة) | 4 بوصة |
| سلسلة الطلمبة | Ferat FM 4/03 (4 inch) |
| التصرف الاسمي (م3/ساعة) | 6 |
| نطاق التصرف (م3/ساعة) | 2 - 10 |
| الرفع لكل مرحلة (متر) | 7.5 |
| أقصى رفع هيدروليكي (متر) | 90 |
| عدد المراحل / الريش | 12 |
| كفاءة الطلمبة القصوى (%) | 78.5 |
| قطر المخرج | 1.5 بوصة |
| مادة الريش والموزع | نوريل مقوى زجاجياً (Noryl PPO / Glass Fiber) |
| عمود الطلمبة | استانلس ستيل AISI 420 |
| نوع الموتور الغاطس | Ferat Motor 4 بوصة |
| فولتية التشغيل | 380V - 415V 3-Phase 50Hz |
| كفاءة الموتور (%) | 83.0 |
| معامل القدرة (Cos Phi) | 0.82 |
| أقصى عمق غاطس (متر) | 200 |
| أقصى درجة حرارة للماء (°C) | 35 |
| أقصى نسبة رمال مسموح بها (غرام/م³) | 50 |
| وزن الطلمبة والموتور الكلي (كجم) | 22 |
| الطول الكلي للمنظومة (مم) | 840 |
| قطر المحرك الخارجي (مم) | 98 |
| معايير الجودة | ISO 9906 Grade 3B / NEMA Standard 4 بوصة |
التوريد والتركيب والصيانة
نقوم بالتوريد والتركيب والتشغيل الميداني وتجربة ضخ البئر بتقرير موثق، ومركز صيانتنا المعتمد يصون المنتج ومنتجات جميع الماركات الأخرى. نخدم كل محافظات مصر من مقرنا بأبو رواش، الجيزة وفرع قنا.
الهاتف: +20 102 987 7760 — واتساب: +20 102 113 3409
